Maraknya olahraga elektronik (e-sport) belakangan ini memberikan dampak naiknya antusiasme masyarakat untuk merakit komputer pribadi/personal computer (PC) guna bermain gim. Hal ini berimbas juga pada penjualan PC gim. Berdasarkan data International Data Corporation (IDC) bulan Juni 2019, pertumbuhan gaming desktops, notebooks, dan monitor diperkirakan tumbuh 7,3 persen pada tahun ini.
Pada saat ingin merakit sebuah PC, pastinya kita melihat spesifikasi PC gim yang mumpuni agar bisa memainkan gim, seperti Fortnite, PUBG, DOTA, dan gim kelas AAA lainnya. Tentu, kita perlu menengok atau mempertimbangkan budget yang dimiliki.
Resolusi monitor akan berpengaruh pada spesifikasi PC. Semakin tinggi resolusi monitornya, maka semakin tinggi pula spesifikasi PC sehingga bertambah besar juga biaya yang akan dikeluarkan. Saat ini, resolusi minimal yang nyaman untuk memainkan sebuah gim adalah 1920×1080 piksel atau disebut full HD.
Berikut ini, spesifikasi PC minimum dengan resolusi 1920×1080 piksel.
Intel | Harga | AMD | Harga | |
Prosesor | Intel Core i5-9400F | Rp 2.199.000 | AMD Ryzen 5 2600 | Rp. 2.010.000 |
Motherboard | Motherboard dengan chipset H310 | Rentang harga Rp 830.000–Rp 1.490.000 tergantung merek dan tipenya | Motherboard dengan chipset AMD Promontory A320 | Rentang harga Rp 730.000–Rp 900.000 tergantung merek dan tipenya |
GPU | nVidia GTX 1660 Ti | Rp 4.500.000 tergantung merek dan tipenya | AMD RX 580 / AMD RX 590 | Rp 3.500.000 tergantung merek dan tipenya |
SSD | 250 GB | Rp 570.000 | 250 GB | Rp 570.000 |
HDD | 1 TB | Rp 650.000 | 1 TB | Rp 650.000 |
RAM | Dual-channel 16GB 2666 Mhz | Rp 1.205.000 tergantung merek | Dual-channel 16GB 3000 Mhz | Rp 1.385.000 tergantung merek |
PSU | 550 watt dengan sertifikasi 80+ gold | Rp 775.000 tergantung merek | 550 watt dengan sertifikasi 80+ gold | Rp 775.000 tergantung merek |
Case | Rp 500.000 | Rp 500.000 | ||
Total | Rp 11.229.000 | Rp 10.120.000 |
*harga diambil dari platform e-dagang dan sewaktu-waktu dapat berubah.